México es uno de los mercados de iGaming más activos de Latinoamérica. Combina un fuerte uso del móvil, una arraigada cultura de apuestas y una clara demanda de casinos online y apuestas deportivas. El marco regulatorio es estricto, pero los operadores pueden ingresar al mercado asociándose con titulares de licencias presenciales, un modelo que ya ha demostrado ser efectivo.
Con proyecciones que sitúan el mercado en 1,73 mil millones de euros para 2030, la oportunidad es real. Sin embargo, tener éxito aquí exige más que presencia: requiere relevancia cultural, cumplimiento normativo y una visión a largo plazo.
Autoridad reguladora | Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) |
Legislación clave | Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (2004) |
Actividades permitidas | Las apuestas remotas (online) solo están permitidas a operadores con sede en México que cuenten con una licencia presencial y una autorización específica; no existen licencias exclusivas para operadores puramente online. |
Actividades prohibidas | Operar plataformas online sin licencia |
Impuestos y tasas | Los operadores enfrentan varios niveles de tributación: una tasa federal de licencia entre el 1% y el 2% sobre los ingresos de apuestas, un 30% de Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre utilidades netas anuales, y un 30% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre las apuestas efectivamente cobradas. Además, pueden aplicarse impuestos locales según el estado o municipio. |
Duración de la licencia | En México, la vigencia de la licencia depende de contar con una operación presencial; las licencias online solo se otorgan a concesionarios con casino físico autorizado. |
Ventajas del mercado |
Con más de 110 millones de usuarios de Internet y más móviles que habitantes, México es un país mobile-first donde la demanda de apuestas online sigue creciendo.
Desde la Liga MX y la lucha libre hasta el Día de Muertos y la NFL, los temas locales ofrecen a los operadores formas auténticas de conectar y fidelizar jugadores. |
Productos SOFTSWISS compatibles |
|
Legislación clave | Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947) |
Actividades permitidas | Entre otras:
|
Actividades prohibidas | Entre otras:
|
Impuestos | Los operadores enfrentan varios niveles de tributación: una tasa federal de licencia entre el 1% y el 2% sobre los ingresos de apuestas, un 30% de ISR sobre utilidades netas anuales y un 30% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre las apuestas efectivamente cobradas. Además, pueden aplicarse impuestos locales adicionales según el estado o municipio. |

Los juegos de casino más populares se unen a nuestra plataforma de agregación de juegos. O por se...